| 时 间 | 工作内容 | 备 注 |
| 6月26日前 | 公布夏季高考、春季高考成绩;公布各类相关分数线。 | |
| 6月27日至7月8日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第1次志愿、艺术类本科批统考、联考专业第1次志愿填报)。 | |
| 6月30日 (9:00-18:00) | 填报普通类提前批和体育类提前批第1次志愿; 填报艺术类本科提前批第1次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第1次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月5日至8日 (每天9:00-18:00) | 填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批和体育类常规批第1次志愿;填报艺术类本科批第1次志愿;填报春季高考本科批第1次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月13日 | 公布普通类提前批第1次志愿、春季高考技能拔尖人才第1次志愿、艺术类本科提前批和体育类提前批第1次志愿录取结果。 | |
| 7月13日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿计划; 公布春季高考技能拔尖人才第2次志愿计划。 | |
| 7月14日 (9:00-18:00) | 填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿; 填报春季高考技能拔尖人才第2次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月17日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批、体育类提前批和春季高考技能拔尖人才第2次志愿录取结果。 | |
| 7月21日 | 公布艺术类本科批第1次志愿、春季高考本科第1次志愿录取结果。 | |
| 7月21日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科第2次志愿计划。 | |
| 7月21日至22日 | 开放志愿辅助系统(适用于艺术类本科批第2次志愿)。 | |
| 7月22日 (9:00-18:00) | 填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月24日 | 公布普通类特殊类型批、普通类和体育类常规批第1次志愿录取结果 | |
| 7月24日 | 公布普通类和体育类常规批第2次志愿计划。 | |
| 7月25日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科第2次志愿录取结果。 | |
| 7月25日 | 公布艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科第3次志愿计划。 | |
| 7月24日至28日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿填报)。 | |
| 7月25日至26日 | 开放志愿辅助系统(适用于艺术类本科批第3次志愿填报)。 | |
| 7月26日 (9:00-18:00) | 填报艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月26日至28日(每天9:00-18:00) | 填报普通类、体育类常规批第2次志愿;填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。 | 填报志愿 |
| 7月27日 | 公布春季高考本科批第3次志愿录取控制分数线。 | |
| 7月29日 | 公布艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿录取结果;公布春季高考专科各类别录取控制分数线。 | |
| 8月1日 | 公布普通类、体育类常规批第2次志愿;艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿录取结果。 | |
| 8月1日 | 公布普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿计划。 | |
| 8月1日至3日 | 开放志愿辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第3次志愿;艺术类专科批第2次志愿)。 | |
| 8月2日至3日 (每天9:00-18:00) | 填报普通类、体育类常规批第3次志愿;填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
| 8月6日 | 公布普通类、体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿录取结果。 | |
| 8月7日至8日 (每天9:00-18:00) | 夏季高考和春季高考双录取学生选择确认。 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。
上海985、211院校近三年录取高考分数线汇总!
上海市2024高考分数线普遍下降1-2分,排名下降
2024年辽宁省高考分数线和一分一段表,本科过线率71.9%
高考查分时间公布:各地一本二本专科分数线来了!
河南省高考分数线:本科一批文科521理科511,二本文科428分理科396分
江苏省2024年高考分数线:历史类本科线478分,物理类本科线462分
2024年湖南高考招生录取控制分数线发布
湖南省2024年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线





