地区 | 名称 | 国际学校性质 | 学费 |
南山区 | 深圳外国语学校国际部 | 私立外籍 | 万/年~19万/年 |
南山区 | 深圳蛇口国际学校 | 私立外籍 | 11万/年~万/年 |
南山区 | 深圳科爱赛国际学校 | 私立外籍 | 万/年~万/年 |
南山区 | 深圳南山国际学校 | 私立外籍 | 万/年~万/年 |
南山区 | 深圳贝赛思国际学校 | 私立外籍 | 万/年~万/年 |
南山区 | 深美国际学校 | 私立外籍 | 万/年~16万/年 |
南山区 | 深圳韩国人国际学校 | 私立外籍 | 12万/年~14万/年 |
南山区 | 深圳日本人国际学校 | 私立外籍 | 万/年 |
南山区 | 深圳哈罗国际学校 | 私立外籍 | 万/年~32万/年 |
南山区 | 茵维特深圳幼儿公学 | 私立外籍 | 万/年~万/年 |
龙华区 | 深圳曼彻斯通城堡国际学校 | 私立外籍 | 18万/年~万/年 |
龙华区 | 深圳市龙华区诺德安达双语学校 | 私立 | 19万/年~ 21万 / 年 |
南山区 | 深圳国际预科学院 | 私立 | 万/年~万/年 |
南山区 | 深圳道尔顿新华公学 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
南山区 | 深圳南山中英文学校 | 私立 | 2万/学期~万/学期 |
南山区 | 深圳荟同国际学校 | 私立 | 万/年~10万/年 |
南山区 | 深圳南山国王学校 | 私立 | 万/年 |
南山区 | NCPA深圳太子湾走读部 | 私立 | 万/年~万/年 |
南山区 | 深圳IPC国际校区 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
宝安区 | 曦城协同国际学校 | 私立 | 万/年 |
宝安区 | 深圳东方英文书院 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
福田区 | 深圳耀华实验学校 | 私立 | 万/学期 |
福田区 | 深圳绿洲国际学校 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
福田区 | 深圳艺校福田泰然学校 | 私立 | 万/学期 |
福田区 | 深圳哈博学校 | 私立 | 万/年~万/年 |
福田区 | 深圳福田区方方乐趣中英文学校 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
龙岗区 | 深圳枫叶书院 | 私立 | 万/年~万/年 |
龙岗区 | 深圳珊蒂泉外国语学校 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
龙华区 | 万科双语学校 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
龙华区 | 深圳市美中学校 | 私立 | 万/学期~2万/学期 |
龙华区 | 柏朗思观澜湖学校 | 私立 | 万/年~万/年 |
罗湖区 | 深圳罗湖区港人子弟学校 | 私立 | 万/学期~万/学期 |
罗湖区 | 深圳华美外国语学校 | 私立 | 万元/年~万/年 |
坪山区 | 深圳弘金地国际学校 | 私立 | 万/年~6万/年 |
盐田区 | 普林斯顿国际学校 | 私立 | 30万/年 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。