 
2023电子科技大学成都学院在各省的招生计划
2023电子科技大学成都学院在四川通信工程专业理科拟招87人,电子信息工程专业理科拟招82人,具体专业招生计划如下:| 专业名称 | 科类 | 层次 | 总计划 | 省份 | 总数 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 
| 出省本科 | 1187 | 43 | 206 | 40 | 40 | ||||
| 出省专科 | 303 | 160 | 75 | ||||||
| 2023四川 | 2023省外 | 广西 | 重庆 | 贵州 | 云南 | ||||
| 5190 | 2703 | 1187 | 43 | 366 | 115 | 40 | |||
| 通信工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 87 | 73 | 6 | 4 | ||
| 电子信息工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 82 | 38 | 4 | 6 | 4 | |
| 集成电路设计与集成系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 95 | 25 | 6 | |||
| 微电子科学与工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 98 | 22 | 6 | |||
| 电子与计算机工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 102 | 18 | 3 | 4 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 85 | 35 | 5 | 4 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理/综合 | 本科 | 160 | 112 | 48 | 4 | 5 | 4 | |
| 机器人工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 52 | 28 | 5 | 4 | ||
| 物联网工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 63 | 17 | 5 | |||
| 智能科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 55 | 25 | 5 | |||
| 计算机科学与技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 322 | 153 | 169 | 5 | 23 | 6 | 5 | 
| 计算机科学与技术(智能金融) | 理工/物理/综合 | 本科 | 38 | 25 | 13 | 3 | |||
| 软件工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 240 | 157 | 83 | 4 | 6 | 4 | 4 | 
| 网络工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 47 | 33 | 4 | 4 | ||
| 人工智能 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 84 | 36 | 5 | 4 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 120 | 75 | 45 | 5 | 4 | ||
| 信息安全 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 60 | 20 | 4 | 4 | ||
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 本科 | 60 | 48 | 12 | 4 | |||
| 应用统计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 40 | 25 | 15 | 3 | 4 | ||
| 飞行器动力工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 80 | 44 | 36 | 5 | 4 | ||
| 飞行器制造工程 | 理工/物理/综合 | 本科 | 40 | 40 | 0 | ||||
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 本科 | 20 | 12 | 8 | 4 | |||
| 国际经济与贸易 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 6 | 10 | 4 | |||
| 信息管理与信息系统 | 理工/物理/综合 | 本科 | 23 | 12 | 11 | 3 | |||
| 财务管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 57 | 45 | 12 | 4 | |||
| 审计学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 59 | 47 | 12 | 3 | |||
| 人力资源管理 | 理工/物理/综合 | 本科 | 16 | 13 | 3 | 3 | |||
| 投资学 | 理工/物理/综合 | 本科 | 9 | 6 | 3 | 3 | |||
| 网络与新媒体 | 理工/物理/综合 | 本科 | 45 | 36 | 9 | 4 | |||
| 英语 | 理工/物理/综合 | 本科 | 76 | 73 | 3 | 3 | |||
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 本科 | 60 | 30 | 30 | 3 | 5 | 4 | 4 | 
| 国际经济与贸易 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 25 | 39 | 5 | |||
| 信息管理与信息系统 | 文史/历史/综合 | 本科 | 57 | 47 | 10 | 3 | |||
| 财务管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 143 | 76 | 67 | 3 | 5 | 4 | |
| 审计学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 141 | 107 | 34 | 3 | 4 | 3 | |
| 人力资源管理 | 文史/历史/综合 | 本科 | 64 | 53 | 11 | 5 | |||
| 投资学 | 文史/历史/综合 | 本科 | 31 | 19 | 12 | 5 | |||
| 网络与新媒体 | 文史/历史/综合 | 本科 | 135 | 127 | 8 | 5 | |||
| 英语 | 文史/历史/综合 | 本科 | 74 | 53 | 21 | 3 | 5 | ||
| 动画 | 不分文理/物理 | 本科 | 97 | 66 | 31 | 8 | |||
| 动画 | 不分文理/历史 | 本科 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 艺术与科技 | 不分文理/物理 | 本科 | 97 | 66 | 31 | 8 | |||
| 艺术与科技 | 不分文理/历史 | 本科 | 8 | 0 | 8 | ||||
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 本科 | 206 | 194 | 12 | 9 | 3 | ||
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 本科 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||
| 智能产品开发与应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 80 | 66 | 14 | 8 | |||
| 智能互联网络技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 24 | 16 | 6 | 6 | ||
| 云计算技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 6 | |||
| 信息安全技术应用 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 31 | 9 | 6 | |||
| 数字媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 33 | 7 | 3 | 4 | ||
| 飞机机电设备维修 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 30 | 10 | 3 | 3 | ||
| 无人机应用技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 37 | 3 | 3 | |||
| 计算机应用技术(Web技术方向) | 理工/物理/综合 | 专科 | 158 | 104 | 54 | 30 | 8 | ||
| 电子商务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 8 | 8 | 0 | ||||
| 大数据与审计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 18 | 10 | 8 | 4 | 4 | ||
| 大数据与会计 | 理工/物理/综合 | 专科 | 24 | 18 | 6 | 6 | |||
| 影视多媒体技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 55 | 45 | 10 | 6 | 4 | ||
| 旅游管理 | 理工/物理/综合 | 专科 | 17 | 17 | 0 | ||||
| 空中乘务 | 理工/物理/综合 | 专科 | 13 | 4 | 9 | 8 | 1 | ||
| 工业产品质量检测技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | ||||
| 航空复合材料成型与加工技术 | 理工/物理/综合 | 专科 | 40 | 40 | 0 | ||||
| 计算机应用技术(UI设计方向) | 文史/历史/综合 | 专科 | 72 | 58 | 14 | 8 | 6 | ||
| 电子商务 | 文史/历史/综合 | 专科 | 32 | 15 | 17 | 6 | 4 | ||
| 大数据与审计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 62 | 50 | 12 | 8 | |||
| 大数据与会计 | 文史/历史/综合 | 专科 | 96 | 74 | 22 | 6 | 4 | ||
| 影视多媒体技术 | 文史/历史/综合 | 专科 | 25 | 18 | 7 | 3 | 4 | ||
| 旅游管理 | 文史/历史/综合 | 专科 | 23 | 18 | 5 | 5 | |||
| 空中乘务 | 文史 | 专科 | 17 | 0 | 17 | 15 | 2 | ||
| 影视动画 | 不分文理/物理 | 专科 | 35 | 24 | 11 | 7 | |||
| 影视动画 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 影视编导 | 不分文理/理科 | 专科 | 18 | 18 | 0 | ||||
| 影视编导 | 不分文理/文科 | 专科 | 12 | 12 | 0 | ||||
| 游戏艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 30 | 30 | 0 | ||||
| 游戏艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 产品艺术设计 | 不分文理/物理 | 专科 | 35 | 24 | 11 | 7 | |||
| 产品艺术设计 | 不分文理/历史 | 专科 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 摄影摄像技术 | 不分文理/物理 | 专科 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 摄影摄像技术 | 不分文理/历史 | 专科 | 15 | 15 | 0 | ||||
| 休闲体育 | 不分文理/体育理 | 专科 | 75 | 60 | 15 | 10 | 5 | ||
| 休闲体育 | 不分文理/体育文 | 专科 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育理 | 专科 | 35 | 27 | 8 | 5 | 3 | ||
| 电子竞技运动与管理 | 不分文理/体育文 | 专科 | 5 | 2 | 3 | 3 | 
电子科技大学成都学院优势专业有哪些
下面小编对电子科技大学成都学院近年来优势专业做了整理,具体如下: 四川省一流本科专业:通信工程、集成电路设计与集成系统、计算机科学与技术、软件工程 四川省特色专业:集成电路设计与集成系统 四川省应用型示范专业:计算机科学与技术、软件工程、通信工程、 集成电路设计与集成系统、网络工程 四川省民办高校特色(骨干)专业:网络工程、电子信息工程本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。
 
 





