高考填志愿选择一所好的大学还是比较重要的,是个人职业发展的关键起点,是进入职业生涯第一次重要的选择,是设计未来人生的的起点。本文帮大家介绍了关于广州市本科大学名单及排名数据,希望大家在填报志愿的适合关注广东广州市本科大学的适合有帮助。
 
一、广东广州市本科大学名单及排名
广东广州市的本科大学具体名单及排名如下:中山大学、暨南大学、华南师范大学、广州中医药大学、南方医科大学、广州医科大学、广东工业大学、广东财经大学、华南农业大学、广东警官学院、广州美术学院、广东金融学院、星海音乐学院、广东第二师范学院、广东药科大学、广东技术师范大学、广州体育学院、仲恺农业工程学院、广州理工学院、广州商学院、广州软件学院、广州南方学院、广东培正学院、广州华商学院、广东白云学院、广州华立学院、广州科技职业技术大学、广州城市理工学院、广州工商学院、武警广州指挥学院。
二、广州市所有本科大学名单一览表
1、广州市所有本科大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 
| 中山大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 华南理工大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 暨南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 | 
| 华南师范大学 | 本科 | 师范 | 是 | 否 | 是 | 
| 广州中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 | 
| 广东外语外贸大学 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 | 
| 南方医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 | 
| 广州大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东财经大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 华南农业大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 是 | 
| 广东警官学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州美术学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东金融学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 星海音乐学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东第二师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东药科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东技术师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州体育学院 | 本科 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 
| 仲恺农业工程学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州航海学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州软件学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州南方学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东培正学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州新华学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州华商学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州应用科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东白云学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州华立学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州科技职业技术大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州城市理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 华南农业大学珠江学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州工商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 武警广州指挥学院 | 本科 | 军事 | 否 | 否 | 否 | 
2、广州市所在的省份本科大学名单一览表
| 大学名称 | 大学层次 | 大学分类 | 是否211 | 是否985 | 是否双一流 | 
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科 | 理工 | 是 | 是 | 是 | 
| 中山大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 华南理工大学 | 本科 | 综合 | 是 | 是 | 是 | 
| 深圳大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 暨南大学 | 本科 | 综合 | 是 | 否 | 是 | 
| 华南师范大学 | 本科 | 师范 | 是 | 否 | 是 | 
| 汕头大学医学院 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州中医药大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 | 
| 广东外语外贸大学 | 本科 | 语言 | 否 | 否 | 否 | 
| 南方医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 是 | 
| 广州大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 汕头大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东工业大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 深圳技术大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东财经大学 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东医科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 华南农业大学 | 本科 | 农林 | 否 | 否 | 是 | 
| 广东警官学院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 | 
| 北京师范大学- | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 深圳北理莫斯科大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 东莞理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州美术学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东金融学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 星海音乐学院 | 本科 | 艺术 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东第二师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东药科大学 | 本科 | 医药 | 否 | 否 | 否 | 
| 五邑大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东海洋大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东技术师范大学 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东以色列理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州体育学院 | 本科 | 体育 | 否 | 否 | 否 | 
| 佛山科学技术学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 岭南师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 惠州学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 韩山师范学院 | 本科 | 师范 | 否 | 否 | 否 | 
| 韶关学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东石油化工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 嘉应学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 仲恺农业工程学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州航海学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 肇庆学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 北京理工大学珠海学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 珠海科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东外语外贸大学南国商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州软件学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 电子科技大学中山学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州南方学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东培正学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州新华学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州华商学院 | 本科 | 财经 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州应用科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东白云学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 东莞城市学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州华立学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州科技职业技术大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东工商职业技术大学 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东东软学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广东理工学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州城市理工学院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 | 
| 华南农业大学珠江学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 湛江科技学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州工商学院 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 南方科技大学 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 是 | 
| 北京师范大学珠海分校 | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 香港中文大学(深圳) | 本科 | 综合 | 否 | 否 | 否 | 
| 武警广州指挥学院 | 本科 | 军事 | 否 | 否 | 否 | 
| 广州工商学院东北州立联合科技学院 | 本科 |  | 否 | 否 | 否 | 
三、广州市部分院校简介
南方医科大学:南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。学校是广东省高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批、广东省唯一一所“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校。办学规模:面向全国31个省(自治区、直辖市)以及港澳台地区招生。现有21个教学机构,开设本科招生专业30个,其中7个国家特色专业,16个广东省特色专业,6个广东省名牌专业,20个国家一流本科专业建设点。全日制本科生14100人,研究生7692人,留学生1012。
广州医科大学:广州医科大学创办于1958年,是一所以医学为优势和特色,开展博士、硕士、本科多层次人才培养的广东省高水平大学重点建设高校。学校现有番禺、越秀两个校区,占地面积37.23万平方米,建筑面积48.65万平方米。下设22个学院,18所附属医院,28个研究机构。拥有1个国家医学中心,1个国家临床医学研究中心,1个国家重点实验室,11个省部级重点实验室,3个省部级工程技术研究中心/工程实验室,3个省部级协同创新中心、1个国家大学科技园培育基地、32个市(厅)级重点实验室。拥有1个国家重点学科,7个省部级重点学科,32个市(厅)级重点学科;临床医学、药理学与毒理学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学。
广东药科大学:广东药科大学是全国三所药科大学之一,是华南地区最早开办药学系列专业的高等学府。1958年创建广东省卫生干部进修学院,1978年升格为普通本科高校,定名为广东医药学院;1994年更名为广东药学院;2016年经教育部批准,正式更名为“广东药科大学”。建校以来,学校秉承“药学中西、医道济世”的校训,弘扬“励志笃行、融通日新”校风,现已发展成为“以药为主,药医结合,药工融合,多学科协调发展”独具特色的高等学府。学校拥有广州(大学城、赤岗、宝岗)、中山和云浮三大校区五个校园,占地近5300亩。设有19个学院(部)、2家直属附属三级甲等医院。现有49个本科专业,是全国药学类专业最齐全的高校之一。其中药。
广州航海学院:广州航海学院简介(2021年9月更新) 广州航海学院创办于1964年,是广州市人民政府管理的公办普通本科院校,是华南地区唯一一所独立建制的海事本科院校,广东省“文明校园”单位,广东省“冲补强”计划“强特色”建设高校,广东省基层人民武装部建设省级试点单位,连续六年荣获广东省“征兵工作先进单位”;是国际海事组织认可的航海院校,我国华南地区航运业高级人才重要的培养基地,被誉为“航海家的摇篮”。 2018年,广东省委、广州市委明确以广州航海学院为基础筹建广州交通大学。2021年4月,广州交通大学建设项目立项获广州市发改委正式批准。2021年5月广州市政府公布的“十四五”规划明确提出:。
广州商学院:广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招收第一批学生,是广东省第一所新机制二级学院、全国第一批独立学院。学校2011年获得学士学位授予权,2014年成为广东省第一所由独立学院转设的普通本科高校,培养经济社会发展需要的高素质应用型人才。2016年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校成为广东省第六批博士后创新实践基地单位。  学校设经济学院、管理学院、会计学院、外国语学院、法学院、信息技术与工程学院、华为ICT学院、艺术设计学院、国际学院、马克思主义学院、公共体育部、继续教育学院等11院1部,承担国家计划内招生任务。学校现有全日制在校学生19571人。  办学条件  校园。
广州应用科技学院:广州应用科技学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校。其前身是创办于2000年的广州大学松田学院。2020年12月经教育部批准转设并更现名。学校地处粤港澳大湾区,有广州和肇庆两个校区,占地面积1420亩,面向全国招生,现有在校生14000余人。校园布局大气舒朗,现代气息浓郁,体现“山水校园,文礼学府”的理念。愿景:倾心打造粤港澳大湾区应用型大学品牌,力争将学校建成一所学生满意、教工自豪、同行认可、社会尊重、政府放心、国内有美誉度与影响力的特色鲜明的高水平民办应用型大学。使命:为学生成才和教工发展创造高增值价值,为城市繁荣和区域发展提供高质量服务。校训:博学笃行,经世致用。。
四、广州市部分院校录取分数线
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 607 | 17032 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 607 | 17218 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 606 | 17560 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 606 | 17881 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 604 | 18801 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 597 | 24014 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 597 | 23738 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 596 | 24558 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 594 | 25910 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 593 | 26788 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 592 | 27760 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 591 | 28095 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 589 | 30267 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 587 | 31944 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 585 | 33644 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 583 | 3799 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 583 | 35150 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 583 | 35450 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 581 | 4056 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 580 | 4214 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 578 | 4553 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 578 | 39809 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 576 | 4989 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 576 | 41382 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 575 | 42580 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 571 | 46821 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 570 | 6297 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 570 | 47693 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 570 | 47737 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 568 | 50227 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 566 | 51574 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 564 | 53976 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 562 | 8372 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 562 | 56191 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 558 | 9548 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 558 | 9588 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 558 | 61021 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 555 | 10569 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 555 | 64111 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 554 | 65738 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 553 | 67197 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 549 | 12757 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 548 | 73297 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 547 | 74549 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 537 | 18068 | 
| 2022 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 536 | 18515 | 
| 2022 | 广东警官学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 535 | 89888 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 530 | 97623 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 523 | 25530 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 522 | 109571 | 
| 2022 | 广东警官学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 522 | 109591 | 
| 2022 | 广东警官学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 517 | 29410 | 
| 2022 | 广东警官学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 514 | 30978 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 512 | 32116 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 510 | 127009 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 509 | 129172 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 508 | 35280 | 
| 2022 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 508 | 34891 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 507 | 35540 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 507 | 35663 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 507 | 130757 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 506 | 132583 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 505 | 37757 | 
| 2022 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 496 | 149486 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 457 | 213752 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 453 | 219834 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 453 | 220089 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 442 | 95707 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 438 | 99393 | 
| 2022 | 广州华立学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 437 | 101002 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 611 | 16968 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 608 | 18252 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 608 | 18606 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 605 | 20023 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 605 | 20226 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 599 | 24366 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 598 | 24840 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 597 | 25430 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 596 | 25830 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 595 | 26996 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 594 | 4196 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 594 | 4223 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 593 | 28467 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 591 | 4763 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 590 | 5055 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 590 | 30746 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 589 | 31039 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 586 | 5832 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 586 | 33593 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 585 | 6019 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 577 | 41153 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 576 | 8302 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 573 | 9373 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 571 | 10058 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 571 | 47107 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 558 | 60886 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 557 | 61971 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 553 | 17384 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 549 | 70693 | 
| 2021 | 华南师范大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 547 | 20290 | 
| 2021 | 广东警官学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 540 | 23599 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 538 | 83161 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 物理 | 本科 | 535 | 87707 | 
| 2021 | 广东警官学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 535 | 26861 | 
| 2021 | 广东警官学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 533 | 89234 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 531 | 28680 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 530 | 29246 | 
| 2021 | 广东警官学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 527 | 97484 | 
| 2021 | 广东工业大学 | 广州市 | 历史 | 本科 | 516 | 38860 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 512 | 41478 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 510 | 42514 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 501 | 132963 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 497 | 138116 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 497 | 138317 | 
| 2021 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 476 | 166729 | 
| 2021 | 广州华立学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 463 | 81205 | 
| 2021 | 广州华立学院 | 广州市 | 历史 | 本科 | 460 | 83874 | 
| 2021 | 广州华立学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 451 | 199844 | 
| 2021 | 广州华立学院 | 广州市 | 物理 | 本科 | 449 | 202477 | 
| 2020 | 华南师范大学 | 广州市 | 理科 | 本科 | 589 | 25735 | 
| 2020 | 华南师范大学(中外合作) | 广州市 | 理科 | 本科 | 579 | 32514 | 
| 2020 | 华南师范大学(地方专项) | 广州市 | 理科 | 本科 | 575 | 34786 | 
| 2020 | 华南师范大学 | 广州市 | 文科 | 本科 | 573 | 6463 | 
| 2020 | 华南师范大学(地方专项) | 广州市 | 文科 | 本科 | 561 | 9730 | 
| 2020 | 华南师范大学(中外合作) | 广州市 | 文科 | 本科 | 559 | 10313 | 
| 2020 | 广东工业大学 | 广州市 | 理科 | 本科 | 552 | 53027 | 
| 2020 | 广东工业大学 | 广州市 | 文科 | 本科 | 542 | 17506 | 
| 2020 | 广东工业大学(地方专项) | 广州市 | 理科 | 本科 | 534 | 69740 | 
| 2020 | 广东警官学院 | 广州市 | 文科 | 本科 | 534 | 20936 | 
| 2020 | 广东工业大学(地方专项) | 广州市 | 文科 | 本科 | 525 | 26137 | 
| 2020 | 广东警官学院 | 广州市 | 理科 | 本科 | 514 | 90984 | 
| 2020 | 华南师范大学(其它)(中外合作) | 广州市 | 文科 | 本科 | 508 | 36988 | 
| 2020 | 广东工业大学(中外合作) | 广州市 | 文科 | 本科 | 505 | 39117 | 
| 2020 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 文科 | 本科 | 496 | 45628 | 
| 2020 | 华南师范大学(其它)(中外合作) | 广州市 | 理科 | 本科 | 492 | 116375 | 
| 2020 | 广东工业大学(中外合作) | 广州市 | 理科 | 本科 | 490 | 119713 | 
| 2020 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 理科 | 本科 | 486 | 124398 | 
| 2020 | 广东工业大学(其它)(中外合作) | 广州市 | 文科 | 本科 | 477 | 61009 | 
| 2020 | 广东工业大学(其它)(中外合作) | 广州市 | 理科 | 本科 | 469 | 144818 | 
| 2020 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 文科 | 本科 | 457 | 77510 | 
| 2020 | 广东工业大学华立学院 | 广州市 | 理科 | 本科 | 438 | 182601 | 
        本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。