努力学习网 努力学习网

2021江西一本大学排名文科及分数线

2021高考填报志愿时,江西一本大学排名具体情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据2020和2019年江西各大学在江西省内本科一批文科投档分数线,整理出得江西一本大学排名文科及分数线,供大家参考: 说明:1、有些二本大学的部分专业也在本科一批招生,这里的数据为各学校本科一批专业的最低投档分。 2、下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况,是因为该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。

1、2020江西各大学本科一批投档线【文科】

院校名称 院校 代号 科类 录取批次 投档线 最低 投档排名
南昌大学▲ 8101 文史 本科一批 579 3284
江西财经大学 8102 文史 本科一批 571 4602
江西师范大学 8001 文史 本科一批 566 5553
华东交通大学 8202 文史 本科一批 563 6211
南昌航空大学 8205 文史 本科一批 561 6666
井冈山大学 8216 文史 本科一批 557 7874
江西师范大学 8031 文史 本科一批 553 9015
江西农业大学 8201 文史 本科一批 552 9335
江西科技师范大学 8211 文史 本科一批 548 10299
江西理工大学 8203 文史 本科一批 547 10974
东华理工大学 8204 文史 本科一批 547 10974
景德镇陶瓷大学 8206 文史 本科一批 547 10974
江西中医药大学 8208 文史 本科一批 547 10974
赣南师范大学 8210 文史 本科一批 547 10702
南昌工程学院 8218 文史 本科一批 547 10974

2、2019江西各大学本科一批投档线【文科】

排名 代码 学校名称 招生类型 所在城市 投档分
1 8101 南昌大学(211/双一流) 普通类 南昌 581
2 8102 江西财经大学 普通类 南昌 580
3 8001 江西师范大学 普通类 南昌 570
4 8202 华东交通大学 普通类 南昌 569
5 8205 南昌航空大学 普通类 南昌 568
6 8216 井冈山大学 普通类 吉安 564
7 8201 江西农业大学 普通类 南昌 562
8 8031 江西师范大学 普通类 南昌 559
9 8218 南昌工程学院 普通类 南昌 558
9 8206 景德镇陶瓷大学 普通类 景德镇 558
9 8208 江西中医药大学 普通类 南昌 558
9 8203 江西理工大学 普通类 赣州 558
9 8211 江西科技师范大学 普通类 南昌 558
9 8210 赣南师范大学 普通类 赣州 558
9 8204 东华理工大学 普通类 抚州 558

本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。