| 第一批本科A类(理工类) | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 595 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 577 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 569 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 569 |
| 6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 563 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 第一批本科B类(理工类) | ||||
| 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
| 6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 547 |
| 6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 547 |
| 6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 541 |
| 6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 537 |
| 6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 537 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。
上海985、211院校近三年录取高考分数线汇总!
上海市2024高考分数线普遍下降1-2分,排名下降
2024年辽宁省高考分数线和一分一段表,本科过线率71.9%
高考查分时间公布:各地一本二本专科分数线来了!
河南省高考分数线:本科一批文科521理科511,二本文科428分理科396分
江苏省2024年高考分数线:历史类本科线478分,物理类本科线462分
2024年湖南高考招生录取控制分数线发布
湖南省2024年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线






