第一批本科A类(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 595 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 577 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 569 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 569 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 563 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 537 |
第一批本科B类(理工类) | ||||
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 547 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 547 |
6008 | 山西师范大学 | 理工 | 统招 | 541 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 537 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 537 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 537 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。