单位 | 相当于 | |
埃 | 0.1纳米 | 10-10米 |
纳米 | 10埃 | 10-9米 |
靶 | 10-24厘米2 | 10-28米2 |
特斯拉 | 1韦伯/米2 | 104高斯 |
大气压 | 1.013×105牛顿/米2 | |
电子伏 | 1.602189×10-19焦耳 | |
焦耳 | 10-7尔格 | 6.241461×1018电子伏 |
克 | 6.02204×1023原子量单位 | 5.60956×1032电子伏/c2 |
居里 | 3.7×1010(衰变次数)/秒 | 3.7×1010贝可(Bq) |
2. 常用基本物理常数表
物理常数 | 符号 | 供计算用值 |
真空中光速 | c | 3.00×108m∙s-1 |
引力常数 | Go | 6.67×10-11m3∙s-2 |
阿伏加德罗(Avogadro)常数 | No | 6.02×1023mol-1 |
普适气体常数 | R | 8.31J∙mol-1∙K-1 |
玻尔兹曼(Boltzmann)常数 | K | 1.38×10-23J∙K-1 |
理想气体摩尔体积(273.15K, 1atm) | Vm | 22.4×10-3m3∙mol-1 |
基本电荷(元电荷) | e | 1.602×10-19C |
原子质量单位 | u | 1.66×10-27Kg |
电子静止质量 | me | 9.11×10-31Kg |
电子荷质比 | e/me | 1.76×10-11C∙kg-1 |
质子静止质量 | mp | 1.673×10-27kg |
中子静止质量 | mn | 1.675×10-27kg |
法拉第常数 | F | 96485C∙mol-1 |
真空介电常数 | εo | 8.85×10-12F∙m-2 |
真空磁导率 | μo | 1.2566×10-6H∙m-1 |
电子磁矩 | μe | 9.28×10-24J∙T-1 |
质子磁矩 | μp | 1.41×10-23J∙T-1 |
玻尔(Bohr)半径 | αo | 5.29 ×10-11 m |
玻尔(Bohr)磁子 | μB | 9.27×10-24J∙T-1 |
核磁子 | μN | 5.05×10-27J∙T-1 |
普朗克(Planck)常数 | h | 6.63×10-34J∙s |
精细结构常数 | a | 7.297352533 ×10-3 |
里德伯(Rydberg)常数 | R | 1.097373157 ×107 m-1 |
电子康普顿(Compton)波长 | λc | 2.426310215 ×10-12 m |
质子康普顿(Compton)波长 | λc.p | 1.3214099 ×10-15 m |
质子电子质量比 | mp/ me | 1836.1526675 |
3. 各种水的电阻率(欧姆.厘米)
水 | 海水 | 劣质自来水 | 优质自来水 | 蒸馏水 | 超净水 |
电阻率 | 10~10-2 | 103 | 104~105 | 106 | 107~108 |
4. 一些物质的临界温度
物质名称 | 化学符号 | 临界温度(℃) | 物质名称 | 化学符号 | 临界温度(℃) |
氦 | He | -267.9 | 空气 | (空气中主要含N2,O2) | -140.7 |
氢 | H2 | -239.9 | 一氧化碳 | CO | -139.0 |
氖 | Ne | -228.5 | 氩 | Ar | -122.0 |
氮 | N2 | -147.1 | 氧 | O2 | -118.8 |
甲烷 | CH4 | -82.1 | 氟里昂 22 | CHF2Cl | 96.0 |
氪 | Kr | -63.0 | 四氯化碳 | CCl4 | 263.0 |
氙 | Xe | -16.6 | 水蒸气 | H2O | 374.0 |
二氧化碳 | CO2 | 31.1 | 汞(水银) | Hg | > 1550 |