招生学校 | 最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市格致中学 | 747 | 409 | 131 | 136 | 141 |
上海市大同中学 | 743 | 425 | 144 | 137 | 127 |
上海市向明中学 | 726.5 | 400.5 | 126 | 135 | 135 |
上海外国语大学附属大境中学 | 717.5 | 388.5 | 116 | 134 | 135 |
上海市光明中学 | 715 | 388 | 131 | 122 | 136 |
上海市敬业中学 | 715 | 379 | 127 | 124 | 141 |
上海市卢湾高级中学 | 708 | 386 | 127 | 125 | 129 |
上海市第二中学 | 735.5 | 404.5 | 135 | 126 | 137 |
上海市第二中学(梅陇校区) | 730 | 405 | 122 | 137 | 135 |
上海市南洋模范中学 | 751 | 416 | 142 | 131 | 141 |
上海市上海中学 | 761.5 | 418.5 | 143 | 131 | 145 |
上海市位育中学 | 746.5 | 402.5 | 136 | 131 | 149 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 757.5 | 414.5 | 129 | 140 | 144 |
上海市南洋中学 | 724.5 | 401.5 | 133 | 129 | 128 |
上海市第三女子中学 | 722.5 | 404.5 | 121 | 137 | 126 |
上海市延安中学 | 735.5 | 398.5 | 125 | 130 | 141 |
上海市复旦中学 | 725.5 | 401.5 | 136 | 125 | 131 |
上海市市西中学 | 739 | 407 | 133 | 133 | 138 |
上海市育才中学 | 718.5 | 391.5 | 122 | 126 | 132 |
上海市新中高级中学 | 708.5 | 378 | 119 | 129 | 139 |
上海市市北中学 | 731.5 | 400.5 | 128 | 133 | 135 |
上海市回民中学 | 671 | 355 | 126 | 115 | 134 |
上海市第六十中学 | 676 | 368 | 111 | 125 | 121 |
上海市华东模范中学 | 708 | 379 | 125 | 126 | 133 |
上海市曹杨第二中学 | 747.5 | 411 | 129 | 135 | 140 |
上海市宜川中学 | 700 | 383 | 118 | 131 | 126 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 750.5 | 417.5 | 137 | 132 | 137 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 710 | 388.5 | 127 | 124 | 131 |
上海市杨浦高级中学 | 731 | 404 | 131 | 127 | 131 |
上海市控江中学 | 737.5 | 410.5 | 134 | 137 | 134 |
上海交通大学附属中学 | 751.5 | 413.5 | 139 | 131 | 140 |
复旦大学附属中学 | 752.5 | 418.5 | 133 | 138 | 142 |
同济大学第一附属中学 | 718.5 | 400.5 | 131 | 135 | 127 |
上海市七宝中学 | 750.5 | 413.5 | 142 | 132 | 141 |
华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 743 | 410.5 | 140 | 131 | 141 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 719.5 | 396.5 | 127 | 130 | 127 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 747.5 | 413.5 | 135 | 135 | 138 |
上海市闵行中学 | 727.5 | 397.5 | 126 | 126 | 135 |
上海市行知中学 | 666.5 | 362.5 | 106 | 117 | 116 |
上海大学附属中学 | 720 | 385 | 128 | 127 | 140 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 719 | 398 | 131 | 126 | 128 |
上海市吴淞中学 | 707.5 | 390 | 127 | 132 | 128 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 744.5 | 417 | 137 | 133 | 132 |
上海市嘉定区第一中学 | 704.5 | 383 | 122 | 127 | 126 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 744.5 | 415.5 | 138 | 130 | 134 |
上海中学东校 | 724.5 | 399.5 | 129 | 129 | 130 |
上海市建平中学 | 750 | 414 | 138 | 134 | 139 |
上海市进才中学 | 733.5 | 402 | 130 | 133 | 137 |
华东师范大学第二附属中学 | 751.5 | 413.5 | 140 | 128 | 144 |
上海南汇中学 | 710 | 381 | 115 | 129 | 135 |
上海市浦东复旦附中分校 | 748.5 | 423.5 | 140 | 137 | 131 |
上海师范大学附属中学 | 728 | 394.5 | 127 | 124 | 141 |
上海市洋泾中学 | 719.5 | 387.5 | 131 | 122 | 137 |
上海市高桥中学 | 700 | 385.5 | 112 | 135 | 122 |
上海市川沙中学 | 716 | 391 | 136 | 119 | 133 |
上海市金山中学 | 726.5 | 399.5 | 125 | 134 | 134 |
华东师范大学第三附属中学 | 679 | 372 | 116 | 129 | 119 |
上海市松江二中 | 733 | 410 | 129 | 135 | 129 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 748.5 | 411.5 | 137 | 131 | 142 |
上海市松江一中 | 707.5 | 379.5 | 123 | 124 | 137 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 729.5 | 405.5 | 141 | 130 | 129 |
上海市青浦高级中学 | 726.5 | 404.5 | 131 | 130 | 131 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 750.5 | 415.5 | 140 | 128 | 140 |
上海市朱家角中学 | 692.5 | 387.5 | 110 | 134 | 110 |
上海市奉贤中学 | 739 | 405 | 133 | 130 | 141 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 726.5 | 400.5 | 123 | 135 | 130 |
上海市崇明中学 | 708.5 | 378 | 117 | 127 | 136 |
上海市南洋模范中学
上海市南洋模范中学是一所具有悠久历史和深厚文化底蕴的名校。学校始建于20世纪初,1956年改为公立学校,1959年被列为上海市重点中学。经过百年的发展,学校现已成为上海市实验性示范性高中,拥有“天平”、“零陵”、“天钥桥”三个校区。学校以“勤、俭、敬、信”为校训,致力于培养“学业扎实、生活朴实、工作踏实、身体结实”的学生。
南洋模范中学拥有一支高水平的师资队伍,包括特级教师、高级教师、区拔尖人才和学科带头人等。学校注重教育设施的建设,拥有200米跑道的田径场、文艺体育综合楼、网络教室、实验室等先进设施。学校还特别重视学生的全面发展,设有交响乐演奏厅、多功能演示厅、室内篮球比赛馆、体操馆等,为学生提供了丰富的课外活动和实践机会。
南洋模范中学在学术和体育方面均取得了显著成绩。学校每年有300多人次获得国际、全国及上海市各类奖项。篮球是学校的特色项目之一,南模中学男子篮球队长期称霸上海,闻名全国。学校还拥有一支高水平的交响乐团,多次在国内外比赛中获奖。
上海市上海中学
上海市上海中学是一所历史悠久、享誉全国的著名学府。学校前身为1865年成立的龙门书院,经过多次更名和迁址,1949年由上海市人民政府接管,正式更名为上海市上海中学。学校在1978年复校后,迅速发展成为上海市乃至全国的顶尖高中之一。
上海中学以其先进的教育理念和卓越的教育成果著称。学校拥有现代化的硬件设施,包括科技、工程、技能、艺术类等多个创新实验室,以及体育场、篮球馆、羽毛球馆等“一场五馆”格局。学校占地面积340余亩,建筑面积9万多平方米,在校学生4200余人。
师资力量是上海中学的一大优势。学校拥有362名专任教师,其中双语师资超过150名,外籍教师超过110人。教师团队中硕士、博士学历超过52%,能用全英语进行学科教学的超过150人。学校教师在各类学术期刊上发表论文数百篇,并出版了多部著作。
上海中学的学生在国际和国内各类竞赛中屡获佳绩。学校累计获得国际数学奥林匹克金牌12枚,学科与科技等方面国际奖项40余个,国家级330余个,市级1350余个。学校还注重学生的全面发展,设有模拟联合国社、F1社、文学社等30余个社团,丰富学生的课余生活。
上海市光明中学
上海市光明中学是一所具有深厚历史底蕴和独特教育特色的学校。学校始建于1886年,最初以教授华人法语为主,后逐渐发展成为一所综合性中学。1949年解放后,学校更名为光明中学,并在1953年改为公立学校。2005年,学校被命名为“上海市实验性示范性高中”。
光明中学以其卓越的教育质量和丰富的教学资源著称。学校重视德育工作,致力于培养有理想、有道德、有文化、有纪律的“四有”新人。学校在教学改革方面走在前列,是上海二期课改的实验基地,积极探索“活动课”在人才培养中的作用。
光明中学的师资力量雄厚,拥有多名特级教师和学科带头人。学校注重文理和谐发展,培养出许多数理化尖子学生,同时在文科教育方面也享有盛誉。学校还重视科研工作,以课题带动教育教学改革,是上海市教科研先进单位。
光明中学在艺术、体育、科技等方面也形成了独特的特色和传统。学校设有法语特色班,与法国多所中学结成姐妹学校,每年互派师生交流访问。学校的篮球、OM、机器人制作、电子技术等项目在国际、全国、全市的重大比赛中均取得优异成绩,民族舞、管乐队、合唱等在上海市具有极高影响力。