| 组别 | 测试项目 | 分值 |
| 所有年级 | BMI | 15 |
| 肺活量 | 15 | |
| 小学一二 年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 30 | |
| 1分钟跳绳 | 20 | |
| 小学三四 年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 20 | |
| 1分钟跳绳 | 20 | |
| 1分钟仰卧起坐 | 10 | |
| 小学五六 年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 10 | |
| 1分钟跳绳 | 10 | |
| 1分钟仰卧起坐 | 20 | |
| 50*8往返跑 | 10 | |
| 初中高中 年级 | 50米跑 | 20 |
| 坐位体前屈 | 10 | |
| 立定跳远 | 10 | |
| 男生引体向上、女生1分钟仰卧起坐 | 10 | |
| 男生1000米跑、女生800米跑 | 20 |
2.肺活量
3.50米跑
4.坐位体前屈
5.一分钟跳绳
6.立定跳远
7.仰卧起坐、引体向上
8.耐力跑
(二)加分指标评分表
1.一分钟跳绳
2.男生引体向上、女生仰卧起坐
孩子们,赶快行动起来,对照每个测试项目的评分标准,每天坚持锻炼,争取早日跻身优秀行列。家长朋友们,希望您配合学校做好督促工作,家校合作,共同促进孩子健康快乐成长。