招生学校 | 最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市格致中学 | 742 | 408.5 | 131 | 134 | 139 |
上海市大同中学 | 724.5 | 394 | 121 | 131 | 137 |
上海市向明中学 | 738.5 | 404 | 128 | 129 | 139 |
上海外国语大学附属大境中学 | 698.5 | 376 | 123 | 124 | 128 |
上海市光明中学 | 699 | 373 | 105 | 129 | 135 |
上海市敬业中学 | 716.5 | 388.5 | 120 | 128 | 136 |
上海市第二中学 | 724 | 402.5 | 136 | 124 | 133 |
上海市南洋模范中学 | 747 | 417 | 135 | 135 | 137 |
上海市上海中学 | 760 | 424.5 | 143 | 140 | 140 |
上海市位育中学 | 743.5 | 410 | 132 | 134 | 139 |
复旦大学附属中学徐汇分校 | 744 | 410 | 133 | 132 | 139 |
上海市南洋中学 | 713 | 386 | 121 | 131 | 134 |
上海市第三女子中学 | 718.5 | 388.5 | 120 | 126 | 134 |
上海市延安中学 | 734.5 | 402.5 | 127 | 134 | 139 |
上海市复旦中学 | 693 | 384.5 | 129 | 120 | 120 |
上海市市西中学 | 741.5 | 412 | 132 | 136 | 137 |
上海市育才中学 | 721 | 395 | 123 | 132 | 128 |
上海市新中高级中学 | 723 | 405.5 | 136 | 128 | 133 |
上海市市北中学 | 734.5 | 402.5 | 123 | 138 | 140 |
上海市回民中学 | 678 | 374 | 109 | 130 | 130 |
上海市第六十中学 | 697.5 | 364 | 123 | 114 | 133 |
上海市华东模范中学 | 696.5 | 384 | 121 | 128 | 126 |
上海市晋元高级中学 | 731.5 | 400.5 | 135 | 131 | 141 |
上海市曹杨第二中学 | 739.5 | 406.5 | 128 | 134 | 140 |
上海市宜川中学 | 721 | 387 | 121 | 127 | 140 |
华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 741.5 | 417 | 135 | 136 | 134 |
上海市复兴高级中学 | 749.5 | 405.5 | 134 | 128 | 141 |
华东师范大学第一附属中学 | 730 | 404 | 129 | 130 | 137 |
上海财经大学附属北郊高级中学 | 715.5 | 387 | 125 | 128 | 133 |
上海市杨浦高级中学 | 729.5 | 398.5 | 127 | 133 | 134 |
上海市控江中学 | 742.5 | 403.5 | 126 | 135 | 143 |
上海交通大学附属中学 | 748 | 420 | 139 | 136 | 134 |
复旦大学附属中学 | 753.5 | 423.5 | 138 | 136 | 137 |
同济大学第一附属中学 | 719 | 389.5 | 120 | 131 | 137 |
上海市七宝中学 | 747 | 414.5 | 135 | 133 | 138 |
华东师范大学第二附属中学闵行紫竹分校 | 740.5 | 415.5 | 133 | 137 | 132 |
上海师范大学附属中学闵行分校 | 723.5 | 402 | 130 | 129 | 131 |
上海交通大学附属中学闵行分校 | 744.5 | 410.5 | 135 | 128 | 139 |
上海市闵行中学 | 724.5 | 395 | 124 | 130 | 136 |
上海市行知中学 | 734 | 406.5 | 129 | 136 | 140 |
上海大学附属中学 | 720 | 392 | 126 | 129 | 138 |
上海师范大学附属中学宝山分校 | 718 | 387 | 131 | 117 | 138 |
上海市吴淞中学 | 719 | 387.5 | 120 | 139 | 139 |
华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 739 | 403.5 | 127 | 136 | 140 |
上海市嘉定区第一中学 | 714.5 | 388.5 | 116 | 128 | 131 |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 756.5 | 420.5 | 134 | 142 | 139 |
上海中学东校 | 730 | 406.5 | 135 | 133 | 137 |
上海市建平中学 | 747 | 412.5 | 143 | 131 | 140 |
上海市进才中学 | 734 | 413.5 | 139 | 132 | 131 |
华东师范大学第二附属中学 | 753.5 | 413.5 | 137 | 132 | 144 |
上海南汇中学 | 677 | 375 | 113 | 127 | 112.5 |
上海市浦东复旦附中分校 | 746 | 414 | 135 | 138 | 137 |
上海市洋泾中学 | 713 | 398.5 | 122 | 132 | 124 |
上海市高桥中学 | 702 | 390.5 | 122 | 131 | 122 |
上海市川沙中学 | 712 | 390 | 123 | 129 | 130 |
上海市金山中学 | 721.5 | 392 | 127 | 128 | 139 |
华东师范大学第三附属中学 | 671 | 372 | 116 | 123 | 111 |
上海市松江二中 | 736.5 | 399 | 119 | 137 | 140 |
上海市松江一中 | 710 | 388 | 117 | 132 | 127 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 722.5 | 393 | 117 | 129 | 137 |
上海市青浦高级中学 | 719 | 401 | 121 | 136 | 125 |
复旦大学附属中学青浦分校 | 749 | 416 | 144 | 132 | 142 |
上海市朱家角中学 | 692.5 | 375.5 | 107 | 124 | 126 |
上海市奉贤中学 | 742.5 | 410 | 135 | 132 | 140 |
华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 736 | 410 | 141 | 124 | 135 |
上海市崇明中学 | 714 | 385 | 118 | 128 | 137 |
上海市实验学校东滩高级中学 | 715.5 | 396.5 | 131 | 128 | 134 |
上海市格致中学
上海市格致中学是一所具有悠久历史和深厚文化底蕴的学校。其前身格致书院成立于1874年,由英国驻沪领事麦华陀倡始,晚清重臣李鸿章促成。格致书院并非传统书院,而是近代中国最早中西合办、系统传播自然科学知识、培养科技人才的新型学堂之一。书院时期,格致书院以其科学仪器陈列、科学展览、科学演讲和科学普及活动,成为晚清上海的科学活动中心。
上海市大同中学
上海市大同中学的建校背景可以追溯到1911年,当时北京清华学堂的教师胡敦复等人因不满清华学堂的办学方式,来沪筹办学校。1912年,立达学社同仁在上海创办大同学院,以“研究学术,明体达用”为宗旨。1916年,大同学院开始招收女生,实行男女同校。1922年,大同学院改称大同大学,并增设多个学科。
上海市向明中学
上海市向明中学的办学思想始于上世纪80年代初,提出“坚持全面发展,发挥个性特长,培养创造才能,造就四有人才”。90年代后期,学校进一步提出“以学生可持续发展为本,让每个学生在创造实践中成长”的办学理念,确立了培养具有综合能力和国际化素养的创造性人才的目标。
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。