名称 | 学习方式 | 总分 | 政治/外语 | 业务课 |
体育人文社会学 | 全日制 | 281 | 35 | 105 |
运动人体科学 | 全日制 | 298 | 35 | 105 |
体育教育训练学 | 全日制 | 291 | 35 | 105 |
民族传统体育学 | 全日制 | 285 | 35 | 105 |
体育管理学 | 全日制 | 304 | 35 | 105 |
体育艺术学 | 全日制 | 284 | 35 | 105 |
运动康复学 | 全日制 | 327 | 35 | 105 |
课程与教学论 | 全日制 | 337 | 47 | 141 |
应用心理学 | 全日制 | 337 | 47 | 141 |
运动医学 | 全日制 | 299 | 41 | 123 |
体育教学 | 全日制 非全日制 | 281 | 35 | 105 |
运动训练 | ||||
社会体育指导 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。