| 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
| 人文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=380 |
| 050103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
| 050105 | 中国古代文学 | 总分>=373 | |
| 050106 | 中国现当代文学 | 总分>=364 | |
| 050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=374,外语>=60 | |
| 045103 | 学科教学(语文) | 总分>=372 | |
| 125500 | 图书情报 | 总分>=210 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 总分>=362 |
| 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=374 | |
| 055101 | 英语笔译 | 总分>=356 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=343 |
| 078401 | 教育技术学 | 总分>=307 | |
| 045115 | 小学教育 | 总分>=352 | |
| 045118 | 学前教育 | 总分>=360 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 总分>=356 |
| 135101 | 音乐 | 总分>=352 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=366 |
| 130300 | 戏剧与影视学 | 总分>=385 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 总分>=366 | |
| 135102 | 戏剧 | 总分>=374 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=204 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=373 |
| 045113 | 学科教学(美术) | 总分>=356 | |
| 135107 | 美术 | 油画方向:总分>=352 其他方向:按国家线要求 | |
| 135108 | 艺术设计 | 视觉传达方向:总分>=370 环境设计方向:总分>=359 产品设计方向:按国家线要求 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=345 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 总分>=286 |
| 045201 | 体育教学 | 总分>=282 | |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
| 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 总分>=371 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 环境与地理科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
| 对外汉语学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=358 |
| 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=342 | |
| 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=342 |
| 其他 | 按国家线要求 | ||
| 教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
本站内容收集整理于网络,多标有原文出处,本站仅提供信息存储空间服务。如若转载,请注明出处。
山西中医药大学2024年硕士研究生招生考试复试调剂工作安排通知
24考研复试调剂必知:拟录取≠正式录取!拟录取也会被刷!
24考研国家线出分,预测哪些院校公布复试线时间?
2024考研国家线发布,教育部部署招生复试录取工作
2024年第一批公布考研复试线时间院校及34所自划线公布时间预测!
同学:请了解2024考研复试的重要性及全流程攻略
考研线下复试全面恢复!需要注意哪些事项?
考研初试成绩后,怎么判断自己是否进入复试呢?




