学术声誉:对全世界不同领域的学者进行调查,获取他们对全球大学的评价。 雇主评价:对全世界的公司进行调查,了解他们更喜欢聘用哪些大学的毕业生和哪些专业的毕业生 论文被引用率:大学平均每篇论文被引用的次数 H指数:大学已出版论文的数量和质量。
在今年的排名中,美国大学成绩一如既往的亮眼,霸占着多数专业的榜首,其中哈佛大学和麻省理工学院在12个科目中排名第一,麻省理工学院还在4个科目中排名第二。
英国大学同样表现出色,13个学科的首位都来自于英国大学,其中牛津大学获得5个学科的第一名。
中国大陆大学排名再创历史新高,中国大陆大学中有126个学科在本次学科排名中跻身世界前50名。




2021QS工程技术专业中国内地高校排名 | ||
排名 | 大学 | 综合得分 |
10 | 清华大学 | |
China (Mainland) | ||
23 | 上海交通大学 | 85 |
China (Mainland) | ||
24 | 北京大学 | |
China (Mainland) | ||
27 | 浙江大学 | |
China (Mainland) | ||
43 | 复旦大学 | |
China (Mainland) | ||
67 | 西安交通大学 | |
China (Mainland) | ||
77 | 中国科学技术大学 | |
China (Mainland) | ||
82 | 华中科技大学 | |
China (Mainland) | ||
96 | 哈尔滨工业大学 | |
China (Mainland) | ||
120 | 南京大学 | |
China (Mainland) | ||
132 | 北京理工大学 | |
China (Mainland) | ||
146 | 武汉大学 | |
China (Mainland) | ||
160 | 同济大学 | |
China (Mainland) | ||
202 | 中山大学 | |
China (Mainland) | ||
214 | 北京航空航天大学 | |
China (Mainland) | ||
226 | 吉林大学 | |
China (Mainland) | ||
230 | 天津大学 | |
China (Mainland) | ||
253 | 山东大学 | |
China (Mainland) | ||
262 | 东南大学 | |
China (Mainland) | ||
290 | 华南理工大学 | |
China (Mainland) | ||
293 | 厦门大学 | |
China (Mainland) | ||
311 | 北京科技大学 | |
China (Mainland) | ||
318 | 大连理工大学 | |
China (Mainland) | ||
340 | 上海大学 | |
China (Mainland) | ||
345 | 北京师范大学 | |
China (Mainland) | ||
376 | 湖南大学 | |
China (Mainland) | ||
380 | 华东理工大学 | |
China (Mainland) | ||
389 | 北京工业大学 | |
China (Mainland) | ||
401- | 南京航空航天大学 | |
450 | China (Mainland) | |
401- | 南开大学 | |
450 | China (Mainland) | |
401- | 中国人民大学 | |
450 | China (Mainland) | |
401- | 中国电子科技大学 | |
450 | China (Mainland) | |
401- | 北京交通大学 | |
450 | China (Mainland) | |
401- | 西北工业大学 | |
450 | China (Mainland) | |
451- | 北京化工大学 | |
500 | China (Mainland) | |
451- | 四川大学 | |
500 | China (Mainland) | |
451- | 郑州大学 | |
500 | China (Mainland) | |
501- | 中南大学 | |
520 | China (Mainland) |
以下为部分专业世界前十排名: